Perhitungan Volume Endapan dan Lama Pengisian ½ Settling Pond
- 07.19.00
- By Erick
- 1 Comments
Data Sekunder dan Hasil Pengamatan Lapangan serta Uji Laboratorium
- Intensitas curah hujan tertinggi (mm/jam) (I) 25 mm/jam
- Luas daerah tangkapan hujang wilayah IUP (A) 0.14 km2
- Koefisien limpasan (tanah gundul, pertambangan) 0.9
- Percepatan gravitasi (g) 9.8 m/det2
- Berat jenis partikel padatan (ρp) 1700 kg/m3
- Berat jenis air murni (ρa) 1000 kg/m3
- Kekentalan dinamik air (µ) 1.31 x 10-6 kg/m det
- Diameter partikel padatan (D) 4 x 10-5 m
- TSS ≤ 40 %
- Dimensi settling pond (Li x Pi x Hi) 25 m x 50 m x 2 m
- Jumlah settling pond 2 unit
Tabel:
Perhitungan Volume Endapan dan Lama Pengisian ½ Settling Pond
No. | Uraian | Rumus | Hasil Perhitungan |
1 | Debit limpasan (Q) | Q = 0.278 x C x I x A | 0.876 m3/det |
2 | Volume padatan (Vs) | Vs = TSS x Q /100 | 3.5028 x 10-3 m3/det |
3 | Luas penampang kolam (A) | A = H x L | 50 m2 |
4 | Volume kolam pengendapan (Vk) | Vk = P x L x H | 2500 m3 |
5 | Kecepatan mendatar partikel dalam kolam (vh) | vh = Q/A | 0.0175 m/det |
6 | Kecepatan pengendapan (V) berdasarkan hukum stokes | | 0.465 m/det |
7 | Waktu yang dibutuhkan partikel untuk mengendap (tv) | tv = H/v | 4.297 menit |
8 | Waktu yang dibutuhkan air dan material terlarut keluar dari kolam pengedapan unit 1 (th1) | th1 = P1/vh | 47.581 menit |
9 | Waktu yang dibutuhkan air dan material terlarut keluar dari kolam pengedapan unit 2 (th2) | th2 = (P1+P2)/vh | 95.162 menit |
10 | persentase Pengendapan padatan di settling pond unit 1 (% th1) | | 91.72 % |
11 | persentase Pengendapan padatan di settling pond unit 2 (% th2) | | 3.96 % |
12 | persentase padat tidak terendapkan di settling pond atau keluar di settling pond (% out) | %out=100% -%th1-% th2 | 4.32% |
13 | Pengendapan per tahun di settling pond unit 1 (Pdt unit 1) | Pdt unit1 = Vs x ( % th1) x 86400 x 365 | 1013.15 m3/tahun |
14 | Pengendapan per tahun di settling pond unit 2 (Pdt unit 2) | Pdt unit2 = Vs x (% th2) x 86400 x 365 | 43.77 m3/tahun |
15 | Settling pond unit 1 akan terisi padatan 1/2 dari total volumenya (K1) | K1 = (Vk/2)/ Pdt unit 1 | 1.2 tahun |
16 | Settling pond unit 2 akan terisi padatan 1/2 dari total volumenya (K2) | K2 = (Vk/2)/ Pdt unit 2 | 28.6 tahun |
1 komentar
BOLEH SHARE REFERENSI PERHITUNGANNYA?
BalasHapus